Presso il laboratorio di genetica molecolare dell'Istituto Agrario di San Michele
all'Adige sono stati analizzati dalla dr.ssa Maddalena Sordo e dalla dr.ssa M.Stella
Grando dei campioni di un primo gruppo di accessioni di cui presentialo i profili.
Marcatori utilizzati
Tra i numerosi loci microsatelliti di melo descritti in letteratura, sulla base
di precedenti esperienze (Bisognin et al, 2003) sono stati applicati 9 marcatori
molecolari riproducibili e altamente polimorfici:
|
CH02C02A |
CH01D03 |
CH02A08 |
GD12 |
GD96 |
02B01 |
GD142 |
GD147 |
CH01F03B
|
Bibliografia
 |
Bisognin C, Jarausch W, Seemüller E, Grando MS (2003) Analisi del pedigree mediante
marcatori SSR in progenie di melo ottenute da incrocio con specie apomittiche. Italus
Hortus, 10 (4): 242-245 |
 |
Guilford P, Prakash S, Zhu JM, Rikkerink E, Gardiner S, Basset H,
Forster R (1997). Microsatellites in Malus X domestica (apple): abundance, polymorphism
and cultivar identification. Theor. Appl. Genet. 94: 249-254.
|
 |
Hokanson SC, Szewc-McFadden AK, Lamboy WF and McFerson JR (1998).
Microsatellite (SSR) markers reveal genetic identities, genetic diversity and relationships
in a Malus domestica borkh. Core subset collection. Theor. Appl. Genet. 97: 671-683.
|
 |
Liebhard, R., Koller, B. Gianfranceschi. L., and C. Gessler, (2003).
Creating a saturated reference map for the apple (Malus domestica Borkh.) genome.
Theor. Appl. Genet. 106: 1497-1508.
|
Tabella profili genetici
Presentiamo di seguito i profili genetici delle accessioni finora analizzate.
| Nome | Collezione | Codice identificazione | CH02C02A | CH01D03 | CH02A08 | GD12 | GD96 | 02B01 | GD142 | GD147 | CH01F03B |
| Renetta del Canada bianca | IASMA | | 127-182 | 132-140 | 125-145 | 146 | 149-174 | 215-238 | 137 | 136-146 | 137-158 |
| Renetta del Canada rugginosa | IASMA | | 127-145-180 | 132-140-142 | 125-145 | 146 | 149-174 | 215-238 | 137 | 136-146 | 137-158 |
| Rosa di Caldaro | IASMA | | 131-152 | 126-136-155 | 128-145 | 145 | 174-178 | 230-242 | 131 | 130-136 | 158-170 |
| Rosa Mantovana | IASMA | | 131-152 | 126-136-155 | 128-145 | 145 | 174-178 | 230-242 | 131 | 130-136 | 158-170 |
| Rosa doppia | IASMA | | 157-183 | 124-136-155 | 132-145 | 145 | 162-178 | 215-230-242 | 123-131 | 130-136-144 | 137-158-170 |
| Belfiore Giallo | IASMA | | 157-178 | 129-140-155 | 140-145 | 145 | 170-176 | 215-238 | 125-139 | 133-148 | 158-178 |
| Gelber Bellafleur | IASMA | | 157-178 | 129-140-155 | 140-145 | 145 | 170-176 | 215-238 | 125-139 | 133-148 | 158-178 |
| Renetta Ananas | IASMA | | 145-175 | 132-140-142 | 145 | 146-180 | 149-175 | 215-238 | 125-143 | 136-140 | 170-176 |
| Renetta Ananas | MSPP | FM-III-6 | 145-175 | 132-140-142 | 145 | 146-180 | 149-175 | 215-238 | 125-143 | 136-140 | 170-176 |
| Renetta Ananas | VO | | 145-175 | 132-140-142 | 145 | 146-180 | 149-175 | 215-238 | 125-143 | 136-140 | 170-176 |
| Renetta Ananas | LAIMB | | 145-175 | 132-140-142 | 145 | 146-180 | 149-175 | 215-238 | 125-143 | 136-140 | 170-176 |
Collezioni:
IASMA = Istituto Agrario di San Michele all'Adige (TN)
LAIMB = Centro di Ricerche Agro-Forestali di Laimburg (BZ)
MSPP = Monastero SS. Pietro e Paolo di Germagno (VB)
VO = Vivai Omezzolli di Riva del Garda (TN)